Emelia
Honorar-Kategorie: | ![]() |
---|---|
Alter: | 26 |
Nationalität: | deutsch |
Typ: | europäisch |
Charakter: | liebevoll, hilfsbereit, zielstrebig |
Beruf: | Studentin und Marketing |
Konversation: | deutsch und englisch fließend |
Konfektion: | 34 |
Größe: | 162 |
BH-Cup: | 75 B |
Haarfarbe: | dunkelbraun |
Augenfarbe: | braun |
Intim-Rasur | rasiert |
Tattoo/Piercing: | nein/nein |
Raucherin: | nein |
Cuisine: | italienisch |
Getränke: | Rosewein, Wasser |
Parfüm/Blumen: | / rote Rosen |
Interessen: | gesunde Küche, Fitness, Natur |
Begleitet: | Herren |
Reisebegleitung/Übernachtung: | ja |
Die Tage an der Uni können so öde sein. Kommst du mit auf eine erotische Auszeit, um dem Alltag für einen Moment zu entfliehen?
Offenherzig, sanft und süß wie ein Engel verführe ich dich nicht nur durch mein Äußeres, sondern auch durch einen überzeugenden Service, der uns auf Wolke 7 schweben lässt. Bist du auf der Suche nach einer attraktiven, jungen und natürlichen Lady, dann liegst du bei mir goldrichtig. Ich halte meinen Körper durch regelmäßige Fitness in Form und liebe schicke Dessous und schöne Schuhe. Auch als aufmerksame Gesprächspartnerin wird dir mit mir keine Langeweile aufkommen. Lass dich von mir verwöhnen und verführen. Worauf wartest du noch...
Feedback für Emelia
Emelia war pünktlich und von ersten Moment an zugewandt. Sinnlich, offen und lustvoll. Ein toller Körper, den sie gekonnt einsetzt. Und dabei ganz natürlich. Eines meiner besten Dates. Tom
Intimes & Extra's
Service | |
---|---|
Küssen/Zungenkuss | ja, nach Sympathie |
Französisch | ja |
Dildospiele bei ihm | nein |
Anal | nein |
dominant/devot | nein/nein |
Rollenspiele/Dirty Talk | ja |
Pärchen | nein |
Duo | nein |
Natursekt aktiv/passiv | nein/nein |
Erotische Massage | ja |
Behindertenbesuche | ja |
Swingerclubbegleitung | nein |
sonstiges: | Deep Throat, KB |
Honorare
Stunden | Betrag in Euro |
---|---|
1,5 | 320 |
2 | 400 |
2,5 | 475 |
3 | 550 |
3,5 | 600 |
4 | 650 |
5 | 750 |
1 Nacht (8 h) | 1000 |
1 Nacht (12 h) | 1200 |
1 Tag | 1600 |
2 Tage | 2400 |
3 Tage | 3200 |
4 h Dinnerdate 2/2 | 600 |
6 h Dinnerdate 2/4 | 800 |
Fahrtkosten
Ort | Betrag in Euro |
---|---|
Frankfurt Innenstadt bis 15 km | 50 |
Bad Homburg, Königstein, Friedberg | 70 |
Darmstadt, Langen | 40 |
Wiesbaden Mainz | 80 |
Gießen | 120 |
Limburg | 120 |
Mannheim Heidelberg |
90 |
Kaiserslautern | 160 |
Marburg Würzburg Fulda ab 4h | 180 |
Köln Düsseldorf ab 4h | 200 |
